Quick Exchange Login

Start list

Mistrovství oblasti na krátké trati

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D21C D21D D35 D45 D55 D65 D70 DH12X H10 H10F H12 H14 H16 H18 H21C H21D H35 H45 H55 H65 H70 HDR P
P controls: 13 climb: 65 length: 2670
Start Name Registration SI Edited by Run Id
0:00 CHT8403 0 16
0:00 CTB7850 7207851 38
0:00 SJI8650 2157322 83
0:00 CTB7953 51833 119
0:00 PZR8816 2145537 181
0:00 PZR8757 2121893 182
0:00 CHT8354 2419858 233
0:00 CHT9999 8033202 245
0:00 SJI8351 53352 246
0:00 0010001 51557 308
0:00 0020001 8523526 314
0:00 TTR8080 7205015 330
0:00 TTR0999 2115145 331
0:00 51953 336
0:00 SJI 2158509 345
0:00 2102689 347
0:00 CHC6001 9573 348

Edit runner